

जिल्हा परिषद
अमरावती

ग्राम पंचायत कार्यालय सर्वसाधारण माहिती टिपणी
I.S.O 9001-2015 मानांकीत
सन -
सरपंच
कु.अक्षदाताई किशोरराव खडसे
ग्रामपंचायत अधिकारी /सचिव :
श्री प्रमोद नारायण धोत्रे
Email : -
सरपंचाचे नाव : कु.अक्षदाताई किशोरराव खडसे
ग्रामसेवकाचे नाव : श्री प्रमोद नारायण धोत्रे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : -
सरपंच निवडणूक दिनांक : -
मुदत संपण्याची दिनांक : -
वार्षिक अहवाल दिनांक : -
अंदाजपत्रक सन -
हिशेच तपासणी वर्ष : -
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
| संवर्ग | पुरुष | स्त्री | एकूण |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती (SC) | 0 | 0 | 0 |
| अनुसूचित जमाती (ST) | 0 | 0 | 0 |
| विमुक्त जाती/भटक्या जमाती (NT) | 0 | 0 | 0 |
| इतर मागासवर्गीय (OBC) | 0 | 0 | 0 |
| इतर (Open/General) | 0 | 0 | 0 |
| एकूण लोकसंख्या | 0 | 0 | 0 |
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :कापूसतळणी - 0, प्लॉट कापूसतळणी - 0, नारायणपूर - 0, उडान (नारायणपूर ) - 0, रत्नापूर - 0, बोरगाव अंबाडा - 0
क्षेत्रफळ:कापूसतळणी - ,प्लॉट कापूसतळणी - ,नारायणपूर - ,उडान (नारायणपूर ) - ,रत्नापूर - ,बोरगाव अंबाडा -
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
Website: https://gpkapustalni.g-seva.com
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| - | 0 | - | 0 | 0 |
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|---|---|---|---|
| कापूसतळणी | - | - | - | - |
| प्लॉट कापूसतळणी | - | - | - | - |
| नारायणपूर | - | - | - | - |
| उडान (नारायणपूर ) | - | - | - | - |
| रत्नापूर | - | - | - | - |
| बोरगाव अंबाडा | - | - | - | - |
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|---|---|---|---|
| कापूसतळणी | - | - | - | - |
| प्लॉट कापूसतळणी | - | - | - | - |
| नारायणपूर | - | - | - | - |
| उडान (नारायणपूर ) | - | - | - | - |
| रत्नापूर | - | - | - | - |
| बोरगाव अंबाडा | - | - | - | - |
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 1957 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 8449 |
| 3 | एकूण पुरुष | 4365 |
| 4 | एकूण महिला | 4084 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | - |
| 6 | एकूण खातेदार संख्या | - |
| 7 | एकूण कुटुंब संख्या | 1873 |
| 8 | एकूण घर संख्या | 1927 |
| 9 | एकूण शौचालय सख्या | - |
| 10 | गृह कर 2025 | - |
| 11 | पाणी कर 2025 | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | 1617 |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 0 |
| 14 | एकून हातपंप | 12 बंद आहे |
| 15 | येणीकोणी विहीर | 128 |
| 16 | टयुबवेल | 138 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल | - |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकूण शेतकरी संख्या | 1322 |
| 20 | एकूण सिचंन विहिरीची संख्या | 138 |
| 21 | एकूण गुरांची संख्या | - |
| 22 | एकूण गोठयांची संख्या | - |
| 23 | बचत गट संख्या | 40 |
| 24 | अंगणवाडी क्र 75 मुले +मुली नारायणपूर | 17+13=30 |
| 25 | अंगणवाडी क्र. 76 मुले +मुली रत्नापूर | 14+11=25 |
| 26 | अंगणवाडी क्र126 मुले +मुली नारायणपूर | 40+24=64 |
| 27 | अंगणवाडी क्र. मुले +मुली नारायणपूर | - |
| 28 | अंगणवाडी क्र मुले +मुली नारायणपूर | - |
| 29 | अंगणवाडी क्र.मुले +मुली नारायणपूर | - |
| 30 | महिला बचत गट संस्था | 2 |
| 31 | समाज मंदिर | - |
| 32 | पशुवैधाकिय दवाखाना | 1 |
| 33 | पोस्ट आफिस | 1 |
| 34 | उ. प्रा. शाळा वर्ग 1 ते 4 | 109+2 |
| 35 | एकूण गोबर गॅस संख्या | 2 |
| 36 | एकूण गॅस जोडणी संख्या | - |
| 37 | एकूण विद्युत पोल संख्या | 30000 |
| 38 | प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र | 01 |
| 39 | प्रवासी निवारा | 01 |
| 40 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | 06 |
| 41 | संगणक परिचालक | 01 |
| 42 | ग्राम रोजगार सेवक | 01 |
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कु.अक्षदाताई किशोरराव खडसे | सरपंच | - | - |
| 2 | सौ.शांताबाई दादाराव अभ्यंकर | उपसरपंच | - | - |
| 3 | श्री प्रमोद नारायण धोत्रे | ग्रामपंचायत अधिकारी | - | - |
| 4 | श्री.विनोद उत्तमराव सरदार | सदस्य | - | 7387277034 |
| 5 | श्री.किशोर प्रल्हादराव खडसे | सदस्य | - | 9923954048 |
| 6 | श्री.नईम खा नसीम खा | सदस्य | - | - |
| 7 | श्री शब्बर अहेमद खा मुखत्यार खा | सदस्य | - | - |
| 8 | श्री प्रतिक सुभाषराव मळसणे | सदस्य | - | - |
| 9 | श्री हरिष वामनराव सरदार | सदस्य | - | - |
| 10 | श्रीमती अनिताताई अरविंदराव गुळदे | सदस्य | - | - |
| 11 | श्रीमती रमाबाई नानाराव तायडे | सदस्य | - | - |
| 12 | सौ. भारतीताई प्रदीपराव पाथरे | सदस्य | - | - |
| 13 | सौ अर्चनाताई अजयराव शिराळकर | सदस्य | - | - |
| 14 | सौ बिस्मिल्ला बी शेख कसम | सदस्य | - | - |
| 15 | सौ सुवर्णाताई गजाननराव काकड | सदस्य | - | - |
| 16 | श्री मंगेश उत्तमराव रोकडे | सदस्य | - | - |
| 17 | श्री. प्रदीप त्र्यंबकराव गिरनाळे | सदस्य | - | - |
| 18 | सौ सारिकाताई सुनीलराव चोर | सदस्य | - | - |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| कोणत्याही बचतगटाची नोंद उपलब्ध नाही. | ||
जि.प पूर्व माध्यमिक कन्या शाळा कापूसतळणी
जि प प्राथमिक मराठी शाळा रत्नापूर
जि प माध्यमिक उर्दू शाळा नारायणपूर
निवड ठराव क्रमांक : 11 , दिनांक : 10-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | कु अक्षता किशोरराव खडसे | अध्यक्ष ( सरपंच ) |
| 2 | सौ शांताबाई दादाराव अभ्यंकर | सदस्य ( उप सरपंच ) |
| 3 | श्रीमती अनिता अरविंद गुळदे | सदस्य ( ग्रा.प सदस्य ) |
| 4 | श्रीमती रमाबाई नानाराव तायडे | सदस्य ( ग्रा.प सदस्य ) |
| 5 | श्री. नईम खा नसीम खा | सदस्य ( ग्रा.प सदस्य ) पुरुष प्र. |
| 6 | सौ. उज्वला प्रमोदराव गिरनाळे | सदस्य ( महिला प्र ) |
| 7 | बालाताई अमृतराव निवाने | सदस्य |
| 8 | प्रकास छबिलाजी तायडे | सदस्य |
| 9 | श्री बच्चन पक्षीराज पवार | सदस्य |
| 10 | श्री मंगेश उत्तमराव रोकडे | सदस्य |
| 11 | पद्मा रावसाहेब धाकडे | सदस्य |
| 12 | विजय भाऊराव कथलकर | सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 2)अ ) , दिनांक : 10-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | कु अक्षता किशोरराव खडसे | अध्यक्ष ( सरपंच ) |
| 2 | श्री सतीषरामराव तायडे | सदस्य |
| 3 | सौ उषा प्रकाश तायडे | सदस्य |
| 4 | श्री नईम खा नसीम खा | सदस्य ( ग्रा.प सदस्य ) |
| 5 | मूरसलीम खा आमद खा | सदस्य |
| 6 | संतोष पुंडलिक चिंचोळकर | सदस्य |
| 7 | रशीद खा सैफुल्लाखा | सदस्य |
| 8 | शालू पंजाबराव बाबानेकर | सदस्य |
| 9 | ऋषिकेश अशोक कळसकर | सदस्य |
| 10 | संजना राजेश सहारे | सदस्य |
| 11 | प्रतिक सुभाषराव मळसने | सदस्य |
| 12 | सौ अर्चना अजय शिराळकर | सदस्य |
| 13 | बालाताई अमृतराव निवाने | सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 2(ब ) , दिनांक : 10-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | कु अक्षता किशोरराव खडसे | अध्यक्ष ( सरपंच ) |
| 2 | नौशाद अली अनामत अली | सदस्य (पोलीस पाटील ) |
| 3 | जया किशोर राऊत | सदस्य |
| 4 | मो इरफान मो.इलीयास | सदस्य |
| 5 | श्री शब्बर खा मुखत्यार खा | सदस्य |
| 6 | शे आदिल शे मुनीर | सदस्य |
| 7 | जावेद मिर्झा बिस्मिल्ला बेग | सदस्य |
| 8 | पुष्पा सतीश मानकर | सदस्य |
| 9 | आशिक अली सकावत अली | सदस्य |
| 10 | जान्हवी संतोष कावरे | सदस्य |
| 11 | सौ शांताबाई दादाराव अभ्यंकर | सदस्य ( उप सरपंच ) |
| 12 | नईम खा नसीम खा | सदस्य |
| 13 | लता अशोकराव राऊत | सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 2क , दिनांक : 10-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | कु अक्षता किशोरराव खडसे | अध्यक्ष ( सरपंच ) |
| 2 | सौ.पूजा रविंद्र पाथरे | सदस्य |
| 3 | शितल श्रीकृष्ण रोकडे | सदस्य |
| 4 | अनिता प्रमोद वाट | सदस्य |
| 5 | पूनम शैलेश चव्हाण | सदस्य |
| 6 | संदीप रामेश्वर गिरनाळे | सदस्य |
| 7 | प्रतिभा मनोहर भांगे | सदस्य |
| 8 | धनश्री राहुल गिरनाळे | सदस्य |
| 9 | अपूर्व प्रदीप पाथरे | सदस्य |
| 10 | गायत्री गजानन खडसे | सदस्य |
| 11 | सौ. भारती प्रदीपराव पाथरे | सदस्य |
| 12 | सौ सारिका सुनीलराव चोरे | सदस्य |
| 13 | निखत अख्तर आझाद अली | सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 2 ड , दिनांक : 10-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | कु अक्षता किशोरराव खडसे | अध्यक्ष ( सरपंच ) |
| 2 | प्रतिभा रविंद्र रोहणकर | सदस्य |
| 3 | उषा दत्तात्रय शिंगणे | सदस्य |
| 4 | मो इरफान | सदस्य |
| 5 | शब्बर खा मुखत्यार खा | सदस्य |
| 6 | गोपाल हरिभाऊ कोरडे | सदस्य |
| 7 | प्रगती अनिल आवारे | सदस्य |
| 8 | शकुंतला ठाकरे | सदस्य |
| 9 | यश संतोष ठाकरे | सदस्य |
| 10 | वैष्णवी अनिल आवारे | सदस्य |
| 11 | मंगेश उत्तमराव रोकडे | सदस्य |
| 12 | सारिका सुनील चोरे | सदस्य |
| 13 | उषा रोकडे | सचिव |
निवड ठराव क्रमांक : 3 , दिनांक : 10-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | सौ शालू पंजाबराव बाबनेकर | सदस्य |
| 2 | सौ रोहिणी जयंतराव खोडे | सदस्य |
| 3 | सौ मुक्ता नितीन शेवाने | सदस्य |
| 4 | श्री विनोद उत्तमराव सरदार | सदस्य |
| 5 | सौ सारिका सुनीलराव चोरे | सदस्य |
| 6 | श्री मिलिंद अर्जुनराव तायडे | सदस्य |
| 7 | श्री जयंत देविदासराव तायडे | सदस्य |
| 8 | विनोद पुंडलिकराव मुळे | सदस्य |
| 9 | लताताई सुनीलराव देशमुख | सदस्य |
निवड ठराव क्रमांक : 05 , दिनांक : 10-11-2021
| अ.क्र | सदस्याचे नाव | पद |
|---|---|---|
| 1 | कु अक्षता किशोरराव खडसे | अध्यक्ष ( सरपंच ) |
| 2 | अस्मा परवीन नईम खान | सदस्य |
| 3 | सौ भारती प्रदीपराव पाथरे | सदस्य |
| 4 | सौ सुवर्णा गजाननराव काकड | सदस्य |
| 5 | श्री अजय भिमराव शिराळकर | सदस्य |
| 6 | श्री विनोद पुंडलिकराव मुळे | सदस्य |
| 7 | श्री मोहनराव महादेवराव जावेकर | सदस्य |
| 8 | श्री पुरुषोत्तम विठ्ठलराव च-हाटे | सदस्य |
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
| अनु. क्र. | संरचनेचे नाव | लांबी (मीटर) | साठवण क्षमता (घन मी.) |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही जल संधारण संरचनेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
| अनु क्र. | गावाचे नाव | सेविका | मदतनीस | मुलांची संख्या | शौचालय | किचन शेड | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | - | ||||||||
| - ते - | - ते - | - ते - | - ते - | ||||||
| 1 | कापूसतळणी | सोनू प्रदीप सरदार | कु पूजा बावणे | - | - | - | - | नाही | नाही |
| 2 | कापूसतळणी | अनिता रवी अभ्यंकर | सौ पूजा शेवाने | - | - | - | - | होय | होय |
| 3 | कापूसतळणी | बालाताई अमृतराव निवाने | सौ स्वाती गोपाल मिसळकर | - | - | - | - | होय | होय |
| 4 | कापूसतळणी | श्रीमती आशा भाकरे | - | - | - | - | नाही | नाही | |
| 5 | कापूसतळणी | प्रियंका रायबोले , सौ अर्चना रवींद्र राउत | - | - | - | - | होय | होय | |
| 6 | नारायणपूर | निखत अख्तर आझाद अली | माला सोरगीवकर | - | - | - | - | होय | होय |
| 7 | रत्नापूर | सौ.स्वाती आशिष खाकरे | प्रतिभा भांगे | - | - | - | - | होय | होय |
| 8 | कापूसतळणी | सौ.सुलोचना र तायडे | संध्या दरेकर | - | - | - | - | होय | होय |
| 9 | कापूसतळणी | जयश्री राजेश इंगोले | शिल्पा तायडे | - | - | - | - | होय | होय |
| 10 | कापूसतळणी | रेश्मा योगेश सावळे | अंकिता तायडे | - | - | - | - | होय | होय |
| 11 | नारायणपूर | सौ लता अशोकराव राऊत | निकिता सोरगीवकर | - | - | - | - | होय | नाही |
| 12 | रत्नापूर | लता हरिभाऊ रोकडे | शिवानी रोकडे | - | - | - | - | होय | होय |
| अनु. क्र. | नाव | मोबाईल | गाव |
|---|---|---|---|
| कोणत्याही आशा सेविकेची नोंद उपलब्ध नाही. | |||
9850335686
9545897885
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.